事業概要
名称 | 近畿化粧品健康保険組合 |
---|---|
設立年月日 | 昭和48年6月1日 |
事業所数 | 117社 |
被保険者数 | 15,432人 男性:5,906人 女性:9,526人 |
被扶養者数 | 7,513人 |
平均年齢 | 40.88歳 男性43.57歳 女性39.21歳 |
保険料率 |
|
所在地 | 〒540-0026 大阪市中央区内本町2丁目1番13号 MAP |
TEL | 06-6943-5436 |
FAX | 06-6943-5437 |
名称 | 近畿化粧品健康保険組合 |
---|---|
設立年月日 | 昭和48年6月1日 |
事業所数 | 117社 |
被保険者数 | 15,432人 男性:5,906人 女性:9,526人 |
被扶養者数 | 7,513人 |
平均年齢 | 40.88歳 男性43.57歳 女性39.21歳 |
保険料率 |
|
所在地 | 〒540-0026 大阪市中央区内本町2丁目1番13号 MAP |
TEL | 06-6943-5436 |
FAX | 06-6943-5437 |