要介護制度により、利用できるサービス水準は異なります。
分類 | 状態のめやす | 利用できるサービスの例 |
---|---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 |
|
要支援2 | 要支援1の状態より日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 |
|
要介護1 | 排泄・入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等に一部介助が必要 |
|
要介護2 | 排泄・入浴、洗顔、つめ切り等に一部介助又は全介助が必要 |
|
要介護3 | 排泄・入浴についての全介助のほか、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等に全介助が必要 |
|
要介護4 | 排泄・入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱等の全般について全面的な介助が必要 |
|
要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要 |
|
※要介護度に応じた支給限度額を超えるサービスを受けることもできますが、限度額を超えた分は全額自己負担になります。